Chip Tuning
Pakume chip tuning lahendused:
-
Mootori chip tuning
-
Automaatkäigukasti chip tuning
-
DSG käigukasti chip tuning
Valige auto mudel
1.4 HDi 40 kW / 55 h.p 130 Nm 64 kW / 87 h.p 173 Nm
Mootor
Stage 1
Mootor
Stage 1
1.4 HDi 50 kW / 68 h.p 160 Nm 68 kW / 92 h.p 213 Nm
1.6 HDi 80 kW / 109 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 HDi 82 kW / 112 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDiF 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDiF 68 kW / 92 h.p 230 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 THP 110 kW / 150 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 240 Nm 133 kW / 181 h.p 300 Nm
1.6 THP 128 kW / 174 h.p 240 Nm 152 kW / 207 h.p 303 Nm
RC 1.6 THP 129 kW / 175 h.p 240 Nm 152 kW / 207 h.p 303 Nm
Mootor
Stage 1
1.4 HDi 50 kW / 68 h.p 160 Nm 68 kW / 92 h.p 210 Nm
1.4 HDI 51 kW / 70 h.p 150 Nm 70 kW / 95 h.p 210 Nm
1.6 HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDiF 80 kW / 109 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
2.0 HDi 66 kW / 90 h.p 205 Nm 88 kW / 120 h.p 268 Nm
Mootor
Stage 1
1.4 HDi 50 kW / 68 h.p 160 Nm 68 kW / 92 h.p 213 Nm
1.6 Blue HDI 74 kW / 100 h.p 254 Nm 94 kW / 128 h.p 314 Nm
1.6 Blue HDI 0 kW / 116 h.p 300 Nm 140 h.p 365 Nm
1.6 Blue HDI 88 kW / 120 h.p 300 Nm 110 kW / 150 h.p 340 Nm
1.6 Blue HDi 55 kW / 75 h.p 230 Nm 71 kW / 97 h.p 273 Nm
1.6 BlueHDI 88 kW / 120 h.p 300 Nm 112 kW / 152 h.p 343 Nm
1.6 BlueHDI 55 kW / 75 h.p 230 Nm 71 kW / 97 h.p 273 Nm
1.6 e-HDI 85 kW / 115 h.p 230 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-HDi 68 kW / 92 h.p 230 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 THP 110 kW / 150 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 114 kW / 155 h.p 260 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 121 kW / 165 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP GTI 147 kW / 200 h.p 275 Nm 163 kW / 222 h.p 363 Nm
1.6 THP 153 kW / 208 h.p 300 Nm 163 kW / 222 h.p 363 Nm
GTI 30th 1.6 153 kW / 208 h.p 300 Nm 171 kW / 232 h.p 363 Nm
Mootor
Stage 1
Mootor
Stage 1
2.0 HDI 81 kW / 110 h.p 250 Nm 135 h.p 300 Nm
2.0 Hdi 99 kW / 135 h.p 280 Nm 170 h.p 340 Nm
2.0 HDi 66 kW / 90 h.p 205 Nm 130 h.p 300 Nm
Mootor
Stage 1
1.4 HDi 50 kW / 68 h.p 160 Nm 68 kW / 92 h.p 203 Nm
1.6 HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDiF 80 kW / 109 h.p 240 Nm 104 kW / 142 h.p 303 Nm
1.6 HDiF 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
2.0 HDi 80 kW / 109 h.p 109 Nm 101 kW / 138 h.p 293 Nm
2.0 HDI 110 kW / 150 h.p 340 Nm 134 kW / 182 h.p 403 Nm
2.0 Hdi 66 kW / 90 h.p 205 Nm 86 kW / 117 h.p 268 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 320 Nm 124 kW / 168 h.p 383 Nm
Mootor
Stage 1
1.2 THP 81 kW / 110 h.p 205 Nm 130 h.p 240 Nm
1.2 THP 96 kW / 130 h.p 230 Nm 150 h.p 265 Nm
1.6 Blue HDI 74 kW / 100 h.p 254 Nm 94 kW / 128 h.p 314 Nm
1.6 BlueHDi 88 kW / 120 h.p 300 Nm 110 kW / 150 h.p 340 Nm
1.6 BlueHDI 88 kW / 120 h.p 300 Nm 104 kW / 142 h.p 343 Nm
1.6 e-HDi 82 kW / 112 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-HDi 85 kW / 115 h.p 285 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-THP 151 kW / 205 h.p 285 Nm 171 kW / 232 h.p 363 Nm
1.6 HDi 81 kW / 110 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 Hdi 82 kW / 112 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDI 68 kW / 92 h.p 230 Nm 86 kW / 117 h.p 283 Nm
1.6 HDI 68 kW / 92 h.p 230 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDiF 80 kW / 109 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 HDiF 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 THP 92 kW / 125 h.p 200 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 103 kW / 140 h.p 240 Nm 121 kW / 165 h.p 300 Nm
1.6 THP 110 kW / 150 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 323 Nm
1.6 THP 114 kW / 155 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 240 Nm 133 kW / 181 h.p 300 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 129 kW / 175 h.p 240 Nm 152 kW / 207 h.p 303 Nm
1.6 THP 147 kW / 200 h.p 275 Nm 178 kW / 242 h.p 360 Nm
1.6 THP 151 kW / 205 h.p 275 Nm 171 kW / 232 h.p 363 Nm
1.6 THP 199 kW / 270 h.p 330 Nm 290 h.p 360 Nm
1.6 THP GTI 147 kW / 200 h.p 275 Nm 165 kW / 225 h.p 330 Nm
1.6 THP GTI 184 kW / 250 h.p 330 Nm 222 kW / 302 h.p 383 Nm
2.0 BlueHDI 88 kW / 120 h.p 300 Nm 138 kW / 187 h.p 410 Nm
2.0 BlueHDI 110 kW / 150 h.p 370 Nm 138 kW / 187 h.p 410 Nm
2.0 BlueHDI 132 kW / 180 h.p 400 Nm 155 kW / 211 h.p 430 Nm
2.0 HDi 100 kW / 136 h.p 320 Nm 130 kW / 177 h.p 393 Nm
2.0 HDi 110 kW / 150 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 132 kW / 180 h.p 400 Nm 155 kW / 211 h.p 430 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 320 Nm 118 kW / 161 h.p 380 Nm
2.0 HDiF 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
Mootor
Stage 1
2.0 HDI 81 kW / 110 h.p 250 Nm 104 kW / 142 h.p 293 Nm
2.0 Hdi 101 kW / 138 h.p 190 Nm 124 kW / 168 h.p 383 Nm
2.0 HDi 66 kW / 90 h.p 205 Nm 86 kW / 117 h.p 253 Nm
2.2 HDi 98 kW / 133 h.p 317 Nm 126 kW / 172 h.p 403 Nm
2.2 HDI 100 kW / 136 h.p 314 Nm 126 kW / 172 h.p 403 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 HDi 81 kW / 110 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 HDiF 80 kW / 109 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 320 Nm 130 kW / 177 h.p 383 Nm
2.0 HDiF 103 kW / 140 h.p 320 Nm 121 kW / 165 h.p 380 Nm
2.0 HDiF 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.2 HDiF 125 kW / 170 h.p 370 Nm 156 kW / 212 h.p 423 Nm
2.7 HDiF 150 kW / 204 h.p 440 Nm 174 kW / 237 h.p 503 Nm
3.0 HDi 152 kW / 207 h.p 450 Nm 215 kW / 292 h.p 503 Nm
3.0 HDI 176 kW / 240 h.p 450 Nm 270 h.p 500 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 THP 0 kW / 163 h.p 240 Nm 185 h.p 270 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 e-HDi 82 kW / 112 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-HDi 85 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-THP 121 kW / 165 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 HDiF 82 kW / 112 h.p 240 Nm 101 kW / 137 h.p 300 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 120 kW / 163 h.p 210 Nm 156 kW / 212 h.p 323 Nm
1.6 THP 135 kW / 184 h.p 0 Nm 156 kW / 212 h.p 323 Nm
2.0 BlueHDi 110 kW / 150 h.p 370 Nm 138 kW / 187 h.p 410 Nm
2.0 BlueHDi GT 132 kW / 180 h.p 400 Nm 155 kW / 211 h.p 430 Nm
2.0 HDi -0 RXH 147 kW / 200 h.p 450 Nm 171 kW / 232 h.p 503 Nm
2.0 HDi 100 kW / 136 h.p 320 Nm 138 kW / 187 h.p 403 Nm
2.0 HDi 103 kW / 140 h.p 320 Nm 130 kW / 177 h.p 383 Nm
2.0 HDiF 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDiF Hybrid 147 kW / 200 h.p 300 Nm 165 kW / 225 h.p 360 Nm
2.0 HDiF Hybride 120 kW / 163 h.p 300 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.2 HDi 150 kW / 204 h.p 450 Nm 174 kW / 237 h.p 523 Nm
2.2 HDiF (400NM) 150 kW / 204 h.p 400 Nm 174 kW / 237 h.p 523 Nm
2.2 HDiF (450NM) 150 kW / 204 h.p 450 Nm 174 kW / 237 h.p 523 Nm
Mootor
Stage 1
2.0 HDI 81 kW / 110 h.p 250 Nm 101 kW / 138 h.p 293 Nm
2.0 HDiF 80 kW / 109 h.p 250 Nm 101 kW / 138 h.p 293 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 320 Nm 124 kW / 168 h.p 383 Nm
2.2 HDI 100 kW / 136 h.p 317 Nm 126 kW / 172 h.p 393 Nm
2.2 HDI 125 kW / 170 h.p 370 Nm 156 kW / 212 h.p 423 Nm
2.2 HDiF 98 kW / 133 h.p 314 Nm 126 kW / 172 h.p 393 Nm
2.2 HDiF 120 kW / 163 h.p 370 Nm 145 kW / 197 h.p 413 Nm
2.7 HDiF 150 kW / 204 h.p 440 Nm 178 kW / 242 h.p 503 Nm
3.0 HDiF 152 kW / 207 h.p 285 Nm 160 kW / 217 h.p 300 Nm
Mootor
Stage 1
2.0 HDi 81 kW / 110 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 313 Nm
2.0 HDi 88 kW / 120 h.p 300 Nm 123 kW / 167 h.p 383 Nm
2.0 HDi 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDiF 80 kW / 109 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 313 Nm
2.0 HDiF 88 kW / 120 h.p 300 Nm 123 kW / 167 h.p 383 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 320 Nm 123 kW / 167 h.p 403 Nm
2.0 HDiF 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.2 HDi 94 kW / 128 h.p 314 Nm 121 kW / 164 h.p 409 Nm
2.2 HDiF 94 kW / 128 h.p 314 Nm 121 kW / 164 h.p 409 Nm
2.2 HDiF 120 kW / 163 h.p 370 Nm 145 kW / 197 h.p 413 Nm
2.2 HDiF 125 kW / 170 h.p 370 Nm 156 kW / 212 h.p 423 Nm
2.2 HDiFc 125 kW / 170 h.p 370 Nm 143 kW / 195 h.p 430 Nm
Mootor
Stage 1
1.4 HDi 50 kW / 68 h.p 150 Nm 71 kW / 97 h.p 211 Nm
1.4 HDi 51 kW / 70 h.p 160 Nm 71 kW / 97 h.p 211 Nm
1.6 HDiF 81 kW / 110 h.p 240 Nm 101 kW / 137 h.p 303 Nm
Mootor
Stage 1
1.4 HDi 50 kW / 68 h.p 160 Nm 68 kW / 92 h.p 213 Nm
1.6 BlueHDi 74 kW / 100 h.p 254 Nm 94 kW / 128 h.p 314 Nm
1.6 BlueHDi 88 kW / 120 h.p 300 Nm 104 kW / 142 h.p 343 Nm
1.6 BlueHDI 55 kW / 75 h.p 230 Nm 71 kW / 97 h.p 273 Nm
1.6 e-HDi 85 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-HDi 68 kW / 92 h.p 230 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 e-HDi 82 kW / 112 h.p 240 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-HDi 85 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 80 kW / 110 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 HDi 82 kW / 112 h.p 240 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 85 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 THP 110 kW / 150 h.p 240 Nm 134 kW / 182 h.p 303 Nm
1.6 THP 114 kW / 155 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 240 Nm 134 kW / 182 h.p 303 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
2.0 BlueHDi 110 kW / 150 h.p 370 Nm 138 kW / 187 h.p 410 Nm
2.0 BlueHDi GT 132 kW / 180 h.p 400 Nm 155 kW / 211 h.p 430 Nm
2.0 HDi 110 kW / 150 h.p 340 Nm 138 kW / 187 h.p 403 Nm
2.0 HDi 110 kW / 150 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 120 kW / 163 h.p 300 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 147 kW / 200 h.p 500 Nm 165 kW / 225 h.p 560 Nm
Mootor
Stage 1
2.2 HDiF 115 kW / 156 h.p 380 Nm 138 kW / 187 h.p 453 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 Hdi 82 kW / 112 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 353 Nm
1.6 HDi 85 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.8 HDI 110 kW / 150 h.p 300 Nm 130 kW / 177 h.p 363 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 BlueHDi 88 kW / 120 h.p 300 Nm 104 kW / 142 h.p 343 Nm
1.6 BlueHDI 88 kW / 120 h.p 300 Nm 113 kW / 154 h.p 357 Nm
1.6 e-HDi 82 kW / 112 h.p 285 Nm 0 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-HDi 85 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-THP 121 kW / 165 h.p 240 Nm 143 kW / 194 h.p 300 Nm
1.6 HDi 81 kW / 110 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 HDi 82 kW / 112 h.p 270 Nm 101 kW / 138 h.p 343 Nm
1.6 HDi 85 kW / 115 h.p 270 Nm 145 h.p 320 Nm
1.6 HDiF 80 kW / 109 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 HDiF 82 kW / 112 h.p 270 Nm 101 kW / 138 h.p 343 Nm
1.6 THP 114 kW / 155 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
2.0 BlueHDi 110 kW / 150 h.p 340 Nm 180 h.p 400 Nm
2.0 BlueHDI 132 kW / 180 h.p 400 Nm 151 kW / 205 h.p 453 Nm
2.0 HDi 110 kW / 150 h.p 340 Nm 134 kW / 182 h.p 403 Nm
2.0 HDi 110 kW / 150 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 118 kW / 160 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 HDiF 80 kW / 109 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 HDiF 80 kW / 109 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 THP 110 kW / 150 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 Hdi 81 kW / 110 h.p 147 Nm 88 kW / 120 h.p 162 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 320 Nm 124 kW / 168 h.p 383 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 HDiF 82 kW / 112 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 THP 103 kW / 140 h.p 240 Nm 121 kW / 165 h.p 300 Nm
1.6 THP 110 kW / 150 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 323 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 240 Nm 133 kW / 181 h.p 300 Nm
1.6 THP 147 kW / 200 h.p 270 Nm 165 kW / 225 h.p 330 Nm
2.0 HDi 100 kW / 136 h.p 320 Nm 130 kW / 177 h.p 393 Nm
2.0 HDi 103 kW / 140 h.p 340 Nm 121 kW / 165 h.p 400 Nm
2.0 HDI 110 kW / 150 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 340 Nm 130 kW / 177 h.p 393 Nm
2.0 HDiF 103 kW / 140 h.p 340 Nm 130 kW / 177 h.p 393 Nm
Mootor
Stage 1
1.3 HDiF 55 kW / 75 h.p 190 Nm 71 kW / 97 h.p 243 Nm
1.4 HDiF 51 kW / 70 h.p 160 Nm 69 kW / 94 h.p 213 Nm
Mootor
Stage 1
2.0 HDi 62 kW / 84 h.p 192 Nm 69 kW / 94 h.p 207 Nm
2.2 HDI 74 kW / 100 h.p 250 Nm 93 kW / 127 h.p 298 Nm
2.2 HDi 81 kW / 110 h.p 250 Nm 107 kW / 145 h.p 393 Nm
2.2 HDI 81 kW / 110 h.p 250 Nm 180 h.p 400 Nm
2.2 HDi 88 kW / 120 h.p 320 Nm 107 kW / 145 h.p 393 Nm
2.2 HDi 96 kW / 130 h.p 320 Nm 118 kW / 160 h.p 390 Nm
2.2 HDI 96 kW / 130 h.p 320 Nm 180 h.p 400 Nm
2.2 HDi 110 kW / 150 h.p 350 Nm 180 h.p 420 Nm
2.8 HDI 94 kW / 128 h.p 300 Nm 101 kW / 138 h.p 315 Nm
3.0 HDi 132 kW / 180 h.p 400 Nm 160 kW / 217 h.p 503 Nm
3.0 HDI 132 kW / 180 h.p 400 Nm 160 kW / 218 h.p 503 Nm
3.0 HDiF 118 kW / 160 h.p 400 Nm 141 kW / 192 h.p 473 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 BlueHDI 85 kW / 115 h.p 300 Nm 107 kW / 145 h.p 350 Nm
1.6 BlueHDI 70 kW / 95 h.p 210 Nm 92 kW / 125 h.p 320 Nm
1.6 HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
2.0 BlueHDI 110 kW / 150 h.p 370 Nm 130 kW / 177 h.p 440 Nm
2.0 BlueHDI 132 kW / 180 h.p 400 Nm 147 kW / 200 h.p 450 Nm
2.0 HDi ( 2011 -> ...) 94 kW / 128 h.p 300 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 Hdi 80 kW / 109 h.p 270 Nm 88 kW / 119 h.p 285 Nm
2.0 HDi 80 kW / 109 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
2.0 HDi 81 kW / 110 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
2.0 HDi 88 kW / 120 h.p 280 Nm 108 kW / 147 h.p 343 Nm
2.0 HDi 94 kW / 128 h.p 300 Nm 119 kW / 162 h.p 363 Nm
2.0 HDi 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 66 kW / 90 h.p 205 Nm 86 kW / 117 h.p 253 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 315 Nm 122 kW / 166 h.p 403 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 Blue HDI 74 kW / 100 h.p 254 Nm 97 kW / 132 h.p 323 Nm
1.6 Blue HDI 88 kW / 120 h.p 300 Nm 110 kW / 150 h.p 340 Nm
1.6 Blue HDI 55 kW / 75 h.p 230 Nm 71 kW / 97 h.p 273 Nm
1.6 e-HDi 68 kW / 92 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 270 Nm
1.6 HDi 81 kW / 110 h.p 240 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDI 82 kW / 112 h.p 270 Nm 90 kW / 122 h.p 285 Nm
1.6 HDI 85 kW / 115 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 302 Nm
1.6 HDi 55 kW / 75 h.p 175 Nm 74 kW / 100 h.p 235 Nm
1.6 HDi 55 kW / 75 h.p 185 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 273 Nm
1.6 HDI 68 kW / 92 h.p 215 Nm 85 kW / 115 h.p 270 Nm
1.6 HDi 68 kW / 92 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 273 Nm
1.6 HDiF 81 kW / 110 h.p 254 Nm 88 kW / 120 h.p 271 Nm
1.6 HDiF 55 kW / 75 h.p 185 Nm 86 kW / 117 h.p 273 Nm
1.6 HDiF 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 273 Nm
2.0 HDI 66 kW / 90 h.p 205 Nm 86 kW / 117 h.p 253 Nm
2.0 HDiF 66 kW / 90 h.p 205 Nm 86 kW / 117 h.p 253 Nm
Mootor
Stage 1
2.0 HDI 66 kW / 90 h.p 205 Nm 86 kW / 117 h.p 253 Nm
Mootor
Stage 1
1.6 THP 115 kW / 155 h.p 240 Nm 145 kW / 197 h.p 313 Nm
1.6 THP 114 kW / 155 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 240 Nm 145 kW / 197 h.p 313 Nm
1.6 THP 147 kW / 200 h.p 275 Nm 163 kW / 222 h.p 363 Nm
1.6 THP 199 kW / 270 h.p 330 Nm 290 h.p 360 Nm
1.6 THP 199 kW / 270 h.p 330 Nm 218 kW / 297 h.p 383 Nm
2.0 HDi 120 kW / 160 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 118 kW / 160 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
Meie ametlik koostööpartnerid chip-tuningu valdkonnas:
Küsi lisainfot või saada tellimuse soov:
Tehase 16c
51013 Tartu, Estonia
+372 58 878 993