Чип-тюнинг
Мы предлагаем решения по чип-тюнингу:
Чип-тюнинг двигателя
Чип-тюнинг АКПП
Чип-тюнинг коробки передач DSG.
Выберите модель автомобиля
160 75 kW / 102 h.p 180 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
160 2.0 CDI 60 kW / 82 h.p 180 Nm 82 kW / 112 h.p 238 Nm
160 CDI 44 kW / 60 h.p 160 Nm 68 kW / 92 h.p 213 Nm
160 CDI 0 kW / 75 h.p 160 Nm 79 kW / 107 h.p 213 Nm
170 CDI 0 kW / 90 h.p 180 Nm 86 kW / 117 h.p 233 Nm
170 CDI 0 kW / 95 h.p 180 Nm 90 kW / 122 h.p 233 Nm
180 1.5 CDI 80 kW / 109 h.p 250 Nm 101 kW / 138 h.p 310 Nm
180 1.6 85 kW / 115 h.p 155 Nm 92 kW / 125 h.p 170 Nm
180 1.6T 90 kW / 122 h.p 200 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
180 90 kW / 122 h.p 200 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
180 2.0 CDI 80 kW / 109 h.p 250 Nm 103 kW / 140 h.p 313 Nm
180 CDI (2009 < ...) 80 kW / 109 h.p 250 Nm 126 kW / 172 h.p 363 Nm
200 1.6T 115 kW / 156 h.p 185 Nm 133 kW / 181 h.p 245 Nm
200 1.6T 115 kW / 156 h.p 250 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
200 1.8 CDI 100 kW / 136 h.p 300 Nm 126 kW / 172 h.p 363 Nm
200 115 kW / 156 h.p 250 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
200 2.0 CDI 100 kW / 136 h.p 300 Nm 126 kW / 172 h.p 363 Nm
200 2.0 CDI 103 kW / 140 h.p 300 Nm 126 kW / 172 h.p 363 Nm
200 2.0T 142 kW / 193 h.p 200 Nm 167 kW / 227 h.p 343 Nm
200 CDI (1800cc) 100 kW / 136 h.p 300 Nm 123 kW / 167 h.p 383 Nm
200 CDI (2100cc) 100 kW / 136 h.p 300 Nm 126 kW / 172 h.p 383 Nm
200 CDI 100 kW / 136 h.p 300 Nm 126 kW / 172 h.p 383 Nm
200 CDI 4Mtic 100 kW / 136 h.p 300 Nm 149 kW / 202 h.p 463 Nm
220 2.2 CDI 125 kW / 170 h.p 350 Nm 149 kW / 202 h.p 423 Nm
220 2.2 CDI 135 kW / 184 h.p 300 Nm 185 kW / 252 h.p 403 Nm
220 4 Mtic 135 kW / 184 h.p 300 Nm 185 kW / 252 h.p 403 Nm
220 CDI 130 kW / 177 h.p 350 Nm 156 kW / 212 h.p 423 Nm
250 2.0T 155 kW / 211 h.p 350 Nm 184 kW / 250 h.p 410 Nm
250 154 kW / 210 h.p 300 Nm 185 kW / 252 h.p 403 Nm
250 155 kW / 211 h.p 350 Nm 185 kW / 252 h.p 403 Nm
250 Sport 160 kW / 218 h.p 350 Nm 185 kW / 252 h.p 403 Nm
45 MG 265 kW / 360 h.p 450 Nm 296 kW / 402 h.p 523 Nm
45 MG 280 kW / 381 h.p 475 Nm 310 kW / 422 h.p 543 Nm
Mootor
Stage 1
Mootor
Stage 1
160 75 kW / 102 h.p 180 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
180 1.6T 90 kW / 122 h.p 200 Nm 108 kW / 147 h.p 260 Nm
180 1.8 CDI 80 kW / 109 h.p 250 Nm 103 kW / 140 h.p 313 Nm
180 90 kW / 122 h.p 200 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
180 2.0 CDI 80 kW / 109 h.p 250 Nm 126 kW / 172 h.p 363 Nm
180 CGI 1.6T 90 kW / 122 h.p 200 Nm 108 kW / 147 h.p 260 Nm
200 1.8 CDI 100 kW / 136 h.p 300 Nm 126 kW / 172 h.p 363 Nm
200 115 kW / 156 h.p 250 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
200 2.0 CDI 100 kW / 136 h.p 300 Nm 126 kW / 172 h.p 363 Nm
200 2.0 CDI 103 kW / 140 h.p 300 Nm 126 kW / 172 h.p 363 Nm
200 2.0T 142 kW / 193 h.p 280 Nm 167 kW / 227 h.p 343 Nm
200 CDI (1800cc) 100 kW / 136 h.p 300 Nm 123 kW / 167 h.p 383 Nm
200 CDI (2100cc) 100 kW / 136 h.p 300 Nm 126 kW / 172 h.p 383 Nm
200 CGI 1.6T 115 kW / 156 h.p 250 Nm 133 kW / 181 h.p 310 Nm
220 135 kW / 184 h.p 300 Nm 185 kW / 252 h.p 403 Nm
220 2.2 CDI 125 kW / 170 h.p 350 Nm 149 kW / 202 h.p 423 Nm
250 1.8T CGI 155 kW / 211 h.p 350 Nm 174 kW / 236 h.p 410 Nm
250 154 kW / 210 h.p 320 Nm 185 kW / 252 h.p 403 Nm
250 CDI 150 kW / 204 h.p 500 Nm 178 kW / 242 h.p 553 Nm
250 CDI 150 kW / 204 h.p 500 Nm 178 kW / 242 h.p 583 Nm
250 CGI 1.8T 155 kW / 211 h.p 350 Nm 174 kW / 236 h.p 310 Nm
Mootor
Stage 1
C 30 3.0 CDI 170 kW / 231 h.p 540 Nm 193 kW / 262 h.p 603 Nm
C 43 270 kW / 367 h.p 520 Nm 296 kW / 402 h.p 583 Nm
C 63 358 kW / 487 h.p 600 Nm 376 kW / 512 h.p 653 Nm
C 63 6.2 336 kW / 457 h.p 600 Nm 376 kW / 512 h.p 653 Nm
C 63 PPP 358 kW / 487 h.p 600 Nm 376 kW / 512 h.p 653 Nm
CL 55 5.5 265 kW / 360 h.p 530 Nm 272 kW / 370 h.p 545 Nm
CL 55 5.5 368 kW / 500 h.p 700 Nm 395 kW / 537 h.p 823 Nm
CL 63 5.5T 400 kW / 544 h.p 800 Nm 413 kW / 562 h.p 803 Nm
CL 63 6.2 386 kW / 525 h.p 630 Nm 402 kW / 547 h.p 663 Nm
CL 63 6.2 386 kW / 525 h.p 630 Nm 406 kW / 552 h.p 663 Nm
CL 63 Ph.p 410 kW / 557 h.p 800 Nm 428 kW / 582 h.p 903 Nm
CL 65 6.0T 450 kW / 612 h.p 999 Nm 476 kW / 648 h.p 1103 Nm
CL 65 6.0T 450 kW / 612 h.p 999 Nm 403 kW / 548 h.p 1103 Nm
CL 65 6.0T 463 kW / 630 h.p 1000 Nm 482 kW / 655 h.p 1060 Nm
CL 65 6.0T 463 kW / 630 h.p 1000 Nm 490 kW / 667 h.p 1103 Nm
CLK 55 5.5 255 kW / 347 h.p 510 Nm 271 kW / 369 h.p 538 Nm
CLK 55 5.5 270 kW / 367 h.p 510 Nm 285 kW / 387 h.p 538 Nm
CLK 63 374 kW / 508 h.p 630 Nm 391 kW / 532 h.p 663 Nm
CLK 63 6.2 354 kW / 481 h.p 630 Nm 391 kW / 532 h.p 663 Nm
CLK 63 Black Series 374 kW /
508 h.p 630 Nm 391 kW / 532 h.p 663 Nm
CLS 55 5.5 350 kW / 476 h.p 700 Nm 391 kW / 532 h.p 823 Nm
CLS 63 5.5T 386 kW / 525 h.p 700 Nm 413 kW / 562 h.p 803 Nm
CLS 63 5.5T 386 kW / 525 h.p 700 Nm 428 kW / 582 h.p 853 Nm
CLS 63 6.2 378 kW / 514 h.p 630 Nm 391 kW / 532 h.p 663 Nm
CLS 63 Ph.p 410 kW / 557 h.p 800 Nm 428 kW / 582 h.p 903 Nm
E 36 200 kW / 272 h.p 380 Nm 207 kW / 282 h.p 395 Nm
E 50 255 kW / 347 h.p 480 Nm 263 kW / 357 h.p 495 Nm
E 55 5.5 260 kW / 354 h.p 530 Nm 276 kW / 376 h.p 563 Nm
E 55 5.5 350 kW / 476 h.p 700 Nm 391 kW / 532 h.p 823 Nm
E 63 5.5T 386 kW / 525 h.p 630 Nm 399 kW / 542 h.p 658 Nm
E 63 6.2 378 kW / 514 h.p 630 Nm 391 kW / 532 h.p 663 Nm
E 63 6.2 386 kW / 525 h.p 630 Nm 406 kW / 552 h.p 653 Nm
E 63 Bi-Turbo 386 kW / 525 h.p 700 Nm 443 kW / 602 h.p 803 Nm
G 55 260 kW / 354 h.p 525 Nm 268 kW / 364 h.p 540 Nm
G 55 350 kW / 476 h.p 700 Nm 391 kW / 532 h.p 823 Nm
G 55 5.5 350 kW / 476 h.p 700 Nm 391 kW / 532 h.p 823 Nm
G 55 5.5 368 kW / 500 h.p 700 Nm 391 kW / 532 h.p 823 Nm
G 55 373 kW / 507 h.p 700 Nm 393 kW / 535 h.p 820 Nm
G 63 400 kW / 544 h.p 760 Nm 418 kW / 569 h.p 820 Nm
G 65 450 kW / 612 h.p 1000 Nm 468 kW / 637 h.p 1060 Nm
GL 63 410 kW / 558 h.p 760 Nm 443 kW / 602 h.p 883 Nm
GLE 3.0 V6 270 kW / 367 h.p 520 Nm 298 kW / 405 h.p 600 Nm
GLE S 63 430 kW / 585 h.p 760 Nm 487 kW / 662 h.p 963 Nm
ML 55 5.5 255 kW / 347 h.p 510 Nm 271 kW / 369 h.p 538 Nm
ML 63 5.5T 386 kW / 525 h.p 700 Nm 443 kW / 602 h.p 803 Nm
ML 63 6.2 375 kW / 510 h.p 630 Nm 391 kW / 532 h.p 663 Nm
R 63 6.2 375 kW / 510 h.p 630 Nm 391 kW / 532 h.p 663 Nm
S 55 5.0 265 kW / 360 h.p 530 Nm 279 kW / 380 h.p 563 Nm
S 55 5.5 368 kW / 500 h.p 700 Nm 395 kW / 537 h.p 823 Nm
S 63 5.5T 400 kW / 544 h.p 800 Nm 418 kW / 569 h.p 460 Nm
S 63 5.5T 400 kW / 544 h.p 800 Nm 418 kW / 569 h.p 860 Nm
S 63 6.2 386 kW / 525 h.p 630 Nm 399 kW / 543 h.p 653 Nm
S 65 6.0T 450 kW / 612 h.p 1000 Nm 476 kW / 648 h.p 1103 Nm
S 65 6.0T 463 kW / 630 h.p 1000 Nm 482 kW / 655 h.p 523 Nm
S 65 450 kW / 612 h.p 1000 Nm 468 kW / 637 h.p 1060 Nm
SL 55 5.5 350 kW / 476 h.p 700 Nm 391 kW / 532 h.p 823 Nm
SL 55 5.5 368 kW / 500 h.p 700 Nm 391 kW / 532 h.p 823 Nm
SL 55 5.5 380 kW / 517 h.p 720 Nm 391 kW / 532 h.p 823 Nm
SL 63 5.5T 395 kW / 537 h.p 800 Nm 413 kW / 562 h.p 860 Nm
SL 63 6.2 386 kW / 525 h.p 630 Nm 399 kW / 542 h.p 663 Nm
SL 65 6.0T 450 kW / 612 h.p 999 Nm 494 kW / 672 h.p 1103 Nm
SL 65 6.0T 450 kW / 612 h.p 1000 Nm 494 kW / 672 h.p 1103 Nm
SL 65 463 kW / 617 h.p 1000 Nm 482 kW / 655 h.p 1060 Nm
SL 65 Black Series 493 kW /
670 h.p 1000 Nm 518 kW / 705 h.p 1060 Nm
SLK 32 3.2 260 kW / 354 h.p 450 Nm 278 kW / 378 h.p 480 Nm
SLK 55 310 kW / 421 h.p 540 Nm 317 kW / 431 h.p 555 Nm
SLK 55 5.5 265 kW / 360 h.p 510 Nm 285 kW / 387 h.p 538 Nm
SLS 6.2 420 kW / 571 h.p 650 Nm 439 kW / 597 h.p 673 Nm
SLS 6.2 GT 435 kW / 591 h.p 650 Nm 442 kW / 601 h.p 665 Nm
SLS 6.2 V8 420 kW / 571 h.p 650 Nm 427 kW / 581 h.p 665 Nm
SLS 6.2 V8 GT 435 kW / 591 h.p 650 Nm 442 kW / 601 h.p 665 Nm
Mootor
Stage 1
160 95 kW / 129 h.p 210 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
160 Sport 90 kW / 122 h.p 190 Nm 97 kW / 132 h.p 205 Nm
180 1.6 Kompressor 115 kW /
156 h.p 230 Nm 147 kW / 200 h.p 300 Nm
180 1.6T 115 kW / 156 h.p 250 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
180 1.8 DI 88 kW / 120 h.p 300 Nm 149 kW / 202 h.p 463 Nm
180 1.8 Kompressor 105 kW /
143 h.p 220 Nm 126 kW / 172 h.p 273 Nm
180 1.8 Kompressor 115 kW /
156 h.p 230 Nm 147 kW / 200 h.p 300 Nm
180 1.8T GI 115 kW / 156 h.p 250 Nm 147 kW / 200 h.p 300 Nm
180 1.8T GI 115 kW / 156 h.p 230 Nm 147 kW / 200 h.p 300 Nm
180 2.0 95 kW / 129 h.p 185 Nm 102 kW / 139 h.p 200 Nm
180 2.2 DI 88 kW / 120 h.p 310 Nm 149 kW / 202 h.p 463 Nm
180 DI 88 kW / 120 h.p 300 Nm 149 kW / 202 h.p 463 Nm
180 DI 1600 85 kW / 116 h.p 280 Nm 119 kW / 162 h.p 381 Nm
180 GI 115 kW / 156 h.p 230 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
180 Kompressor 115 kW / 156 h.p 230 Nm 122 kW / 166 h.p 245 Nm
200 1.8 Kompressor 120 kW /
163 h.p 230 Nm 147 kW / 200 h.p 283 Nm
200 1.8 Kompressor 120 kW /
163 h.p 240 Nm 146 kW / 199 h.p 283 Nm
200 1.8 Kompressor 135 kW /
184 h.p 250 Nm 143 kW / 194 h.p 265 Nm
200 1.8T GI 135 kW / 184 h.p 270 Nm 220 h.p 350 Nm
200 1.8T GI 135 kW / 184 h.p 270 Nm 220h.p 350 Nm
200 2.0 Kompressor 120 kW /
163 h.p 240 Nm 147 kW / 200 h.p 283 Nm
200 2.2 DI 85 kW / 115 h.p 250 Nm 112 kW / 152 h.p 333 Nm
200 2.2 DI 90 kW / 122 h.p 270 Nm 126 kW / 172 h.p 373 Nm
200 2.2 DI 270NM 100 kW / 136 h.p 270 Nm 149 kW / 202 h.p 463 Nm
200 2.2 DI 360NM 100 kW / 136 h.p 360 Nm 149 kW / 202 h.p 463 Nm
200 DI (1600) 100 kW / 136 h.p 320 Nm 119 kW / 162 h.p 383 Nm
200 DI (2100) 100 kW / 136 h.p 360 Nm 126 kW / 172 h.p 383 Nm
200 DI 75 kW / 102 h.p 235 Nm 114 kW / 155 h.p 360 Nm
200 DI 100 kW / 136 h.p 360 Nm 149 kW / 202 h.p 463 Nm
200 GI 135 kW / 184 h.p 300 Nm 185 kW / 252 h.p 403 Nm
220 2.2 DI 100 kW / 136 h.p 315 Nm 126 kW / 172 h.p 403 Nm
220 2.2 DI 105 kW / 143 h.p 315 Nm 131 kW / 178 h.p 368 Nm
220 2.2 DI 110 kW / 150 h.p 340 Nm 134 kW / 182 h.p 403 Nm
220 2.2 DI 120 kW / 163 h.p 400 Nm 141 kW / 192 h.p 463 Nm
220 2.2 DI 125 kW / 170 h.p 400 Nm 141 kW / 192 h.p 463 Nm
220 2.2 DI Piezote 120 kW /
163 h.p 400 Nm 152 kW / 207 h.p 503 Nm
220 2.2 DI Solenoid 120 kW /
163 h.p 400 Nm 152 kW / 207 h.p 503 Nm
220 2.2 DI Solenoid 125 kW /
170 h.p 400 Nm 152 kW / 207 h.p 503 Nm
220 DI 92 kW / 125 h.p 300 Nm 110 kW / 150 h.p 360 Nm
220 DI 100 kW / 136 h.p 315 Nm 126 kW / 172 h.p 403 Nm
220 DI 110 kW / 150 h.p 340 Nm 134 kW / 182 h.p 403 Nm
220 DI 120 kW / 163 h.p 400 Nm 163 kW / 222 h.p 503 Nm
220 DI 125 kW / 170 h.p 400 Nm 162 kW / 220 h.p 503 Nm
230 1.8 Kompressor 141 kW /
192 h.p 260 Nm 167 kW / 227 h.p 313 Nm
230 Kompressor 141 kW /
192 h.p 260 Nm 165 kW / 225 h.p 313 Nm
230 Kompressor 145 kW /
197 h.p 280 Nm 167 kW / 227 h.p 313 Nm
250 1.8T GI 150 kW / 204 h.p 310 Nm 165 kW / 225 h.p 380 Nm
250 2.2 DI 150 kW / 204 h.p 500 Nm 178 kW / 242 h.p 553 Nm
250 2.2 DI 150 kW / 204 h.p 500 Nm 171 kW / 232 h.p 563 Nm
250 154 kW / 210 h.p 350 Nm 185 kW / 252 h.p 403 Nm
250 DI 150 kW / 204 h.p 500 Nm 178 kW / 242 h.p 553 Nm
250 GI 150 kW / 204 h.p 500 Nm 178 kW / 242 h.p 553 Nm
250 GI 155 kW / 211 h.p 350 Nm 185 kW / 252 h.p 403 Nm
270 2.7 DI 120 kW / 163 h.p 370 Nm 149 kW / 202 h.p 453 Nm
270 2.7 DI 125 kW / 170 h.p 370 Nm 149 kW / 202 h.p 453 Nm
270 2.7 DI 125 kW / 170 h.p 400 Nm 149 kW / 202 h.p 483 Nm
30 3.0 DI 170 kW / 231 h.p 540 Nm 193 kW / 262 h.p 603 Nm
30 3.0 DI AMG 170 kW /
231 h.p 540 Nm 193 kW / 262 h.p 603 Nm
300 180 kW / 245 h.p 370 Nm 189 kW / 257 h.p 403 Nm
300 3.0 170 kW / 231 h.p 300 Nm 177 kW / 241 h.p 315 Nm
300 3.0 DI 155 kW / 211 h.p 540 Nm 215 kW / 292 h.p 603 Nm
300 3.0 DI 170 kW / 231 h.p 540 Nm 207 kW / 282 h.p 603 Nm
300 DI 170 kW / 231 h.p 540 Nm 207 kW / 282 h.p 633 Nm
300 Hybrid 170 kW / 231 h.p 540 Nm 193 kW / 262 h.p 603 Nm
320 3.0 DI 155 kW / 211 h.p 510 Nm 204 kW / 277 h.p 603 Nm
320 3.0 DI 155 kW / 211 h.p 510 Nm 207 kW / 282 h.p 603 Nm
320 3.0 DI 165 kW / 224 h.p 510 Nm 204 kW / 277 h.p 603 Nm
320 3.0 DI 165 kW / 224 h.p 510 Nm 207 kW / 282 h.p 603 Nm
350 3.0 DI 155 kW / 211 h.p 540 Nm 215 kW / 292 h.p 603 Nm
350 3.0 DI 165 kW / 224 h.p 510 Nm 207 kW / 282 h.p 603 Nm
350 3.0 DI 170 kW / 231 h.p 540 Nm 215 kW / 292 h.p 603 Nm
350 3.0 DI 195 kW / 265 h.p 620 Nm 218 kW / 297 h.p 703 Nm
350 3.5 200 kW / 272 h.p 350 Nm 216 kW / 294 h.p 378 Nm
350 3.5 GI 215 kW / 292 h.p 365 Nm 231 kW / 314 h.p 393 Nm
350 3.5 GI 225 kW / 306 h.p 370 Nm 232 kW / 316 h.p 385 Nm
350 DI 155 kW / 211 h.p 540 Nm 215 kW / 292 h.p 603 Nm
350 DI 165 kW / 224 h.p 510 Nm 207 kW / 282 h.p 603 Nm
350 DI 195 kW / 265 h.p 620 Nm 222 kW / 302 h.p 703 Nm
350 Hybrid 205 kW / 279 h.p 600 Nm 237 kW / 322 h.p 653 Nm
400 GI 245 kW / 333 h.p 480 Nm 281 kW / 382 h.p 503 Nm
43 AMG 270 kW / 367 h.p 520 Nm 296 kW / 402 h.p 583 Nm
450 AMG 270 kW / 367 h.p 520 Nm 296 kW / 402 h.p 583 Nm
55 5.5 AMG 270 kW / 367 h.p 510 Nm 285 kW / 387 h.p 538 Nm
63 AMG 336 kW / 457 h.p 600 Nm 376 kW / 512 h.p 653 Nm
63 AMG 507 Series 373 kW /
507 h.p 600 Nm 376 kW / 512 h.p 653 Nm
63 AMG Blak Series 380 kW /
517 h.p 620 Nm 399 kW / 542 h.p 653 Nm
63 AMG PPP 358 kW / 487 h.p 600 Nm 376 kW / 512 h.p 653 Nm
63 AMG PPP 358 kW / 487 h.p 540 Nm 376 kW / 512 h.p 653 Nm
63 AMG S 4.0 375 kW / 510 h.p 700 Nm 421 kW / 572 h.p 853 Nm
Mootor
Stage 1
108 1.5 CDI 55 kW / 75 h.p 180 Nm 81 kW / 110 h.p 240 Nm
109 1.5 CDI 66 kW / 90 h.p 200 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
Mootor
Stage 1
500 4.7 320 kW / 435 h.p 700 Nm 376 kW / 512 h.p 823 Nm
500 299 kW / 407 h.p 600 Nm 376 kW / 512 h.p 823 Nm
500 5.5 285 kW / 388 h.p 530 Nm 301 kW / 410 h.p 573 Nm
55 AMG 5.4 368 kW / 500 h.p 700 Nm 395 kW / 537 h.p 823 Nm
550 320 kW / 435 h.p 700 Nm 376 kW / 512 h.p 823 Nm
600 5.5 368 kW / 500 h.p 800 Nm 426 kW / 580 h.p 913 Nm
600 5.5T 380 kW / 517 h.p 830 Nm 432 kW / 587 h.p 913 Nm
600 368 kW / 500 h.p 800 Nm 426 kW / 580 h.p 913 Nm
63 5.5T AMG 400 kW / 544 h.p 800 Nm 413 kW / 562 h.p 803 Nm
63 AMG Ph.p 410 kW / 557 h.p 800 Nm 428 kW / 582 h.p 903 Nm
65 6.0T AMG 450 kW / 612 h.p 999 Nm 476 kW / 648 h.p 1103 Nm
65 6.0T AMG 463 kW / 630 h.p 999 Nm 485 kW / 655 h.p 1060 Nm
Mootor
Stage 1
180 CDI (1500cc) 80 kW / 109 h.p 250 Nm 135 h.p 300 Nm
180 CGI 1.6 T 90 kW / 122 h.p 200 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
200 CDI (1800cc) 100 kW / 136 h.p 300 Nm 123 kW / 167 h.p 383 Nm
200 CDI (2100cc) 100 kW / 136 h.p 300 Nm 126 kW / 172 h.p 383 Nm
200 CDI 1.8 100 kW / 136 h.p 300 Nm 126 kW / 172 h.p 383 Nm
200 CGI 1.6 T 115 kW / 156 h.p 250 Nm 130 kW / 177 h.p 313 Nm
220 CDI 2.2 120 kW / 163 h.p 350 Nm 149 kW / 202 h.p 420 Nm
220 CDI 2.2 125 kW / 170 h.p 350 Nm 149 kW / 202 h.p 420 Nm
220 CDI 2.2 130 kW / 177 h.p 350 Nm 156 kW / 212 h.p 453 Nm
250 CGI 2.0 T 155 kW / 211 h.p 350 Nm 186 kW / 253 h.p 403 Nm
45 AMG 2.0 T 265 kW / 360 h.p 450 Nm 296 kW / 402 h.p 523 Nm
45 AMG 2.0 T 279 kW / 380 h.p 475 Nm 296 kW / 402 h.p 523 Nm
Mootor
Stage 1
160 1.6 Komp 95 kW / 129 h.p 220 Nm 102 kW / 139 h.p 235 Nm
180 1.8 Komp 105 kW / 143 h.p 220 Nm 112 kW / 153 h.p 235 Nm
200 1.8 Komp 135 kW / 184 h.p 250 Nm 143 kW / 194 h.p 265 Nm
200 2.2 CDI 90 kW / 122 h.p 270 Nm 126 kW / 172 h.p 373 Nm
220 2.2 CDI 100 kW / 136 h.p 315 Nm 126 kW / 172 h.p 403 Nm
220 2.2 CDI 110 kW / 150 h.p 340 Nm 134 kW / 182 h.p 403 Nm
Mootor
Stage 1
200 1.8 Komp 120 kW / 163 h.p 240 Nm 147 kW / 200 h.p 283 Nm
200 1.8 Komp 135 kW / 184 h.p 240 Nm 156 kW / 212 h.p 303 Nm
200 K 120 kW / 163 h.p 240 Nm 146 kW / 199 h.p 283 Nm
200 K 135 kW / 184 h.p 250 Nm 156 kW / 212 h.p 303 Nm
220 2.2 CDI 100 kW / 136 h.p 340 Nm 134 kW / 182 h.p 403 Nm
220 2.2 CDI 110 kW / 150 h.p 340 Nm 134 kW / 182 h.p 403 Nm
220 CDI 100 kW / 136 h.p 340 Nm 134 kW / 182 h.p 403 Nm
220 CDI 110 kW / 150 h.p 340 Nm 134 kW / 182 h.p 403 Nm
230 K 142 kW / 193 h.p 280 Nm 171 kW / 232 h.p 348 Nm
270 2.7 CDI 120 kW / 163 h.p 400 Nm 149 kW / 202 h.p 483 Nm
270 2.7 CDI 125 kW / 170 h.p 400 Nm 149 kW / 202 h.p 483 Nm
270 CDI 120 kW / 163 h.p 400 Nm 149 kW / 202 h.p 483 Nm
270 CDI 125 kW / 170 h.p 400 Nm 149 kW / 202 h.p 483 Nm
320 3.2 CDI 155 kW / 211 h.p 510 Nm 204 kW / 277 h.p 603 Nm
320 3.2 CDI 165 kW / 224 h.p 510 Nm 204 kW / 277 h.p 603 Nm
320 CDI 155 kW / 211 h.p 510 Nm 193 kW / 262 h.p 603 Nm
320 CDI 165 kW / 224 h.p 510 Nm 193 kW / 262 h.p 603 Nm
63 6.2 AMG 354 kW / 481 h.p 630 Nm 391 kW / 532 h.p 663 Nm
63 AMG -0 Black Series 374 kW /
508 h.p 630 Nm 391 kW / 532 h.p 663 Nm
63 AMG 354 kW / 481 h.p 630 Nm 391 kW / 532 h.p 663 Nm
63 AMG Black Series 374 kW /
508 h.p 630 Nm 391 kW / 532 h.p 663 Nm
Mootor
Stage 1
220 CDI 120 kW / 163 h.p 400 Nm 162 kW / 220 h.p 500 Nm
250 2.2 CDI 150 kW / 204 h.p 500 Nm 179 kW / 243 h.p 553 Nm
250 CDI 150 kW / 204 h.p 500 Nm 176 kW / 240 h.p 550 Nm
280 3.0 165 kW / 224 h.p 540 Nm 172 kW / 234 h.p 555 Nm
300 3.0 165 kW / 224 h.p 540 Nm 172 kW / 234 h.p 555 Nm
320 3.0 CDI 155 kW / 211 h.p 510 Nm 193 kW / 262 h.p 603 Nm
320 3.0 CDI 165 kW / 224 h.p 510 Nm 193 kW / 262 h.p 603 Nm
350 3.0 CDI 155 kW / 211 h.p 540 Nm 215 kW / 292 h.p 603 Nm
350 3.0 CDI 165 kW / 224 h.p 540 Nm 215 kW / 292 h.p 603 Nm
350 3.0 CDI 195 kW / 265 h.p 620 Nm 222 kW / 302 h.p 703 Nm
350 CDI 190 kW / 258 h.p 620 Nm 221 kW / 300 h.p 700 Nm
500 4.7 300 kW / 408 h.p 600 Nm 375 kW / 510 h.p 820 Nm
500 4.7T 300 kW / 408 h.p 600 Nm 376 kW / 512 h.p 823 Nm
500 320 kW / 435 h.p 700 Nm 376 kW / 512 h.p 823 Nm
500 5.0 225 kW / 306 h.p 460 Nm 241 kW / 328 h.p 488 Nm
500 5.5 285 kW / 388 h.p 530 Nm 301 kW / 410 h.p 573 Nm
55 5.5 AMG 350 kW / 476 h.p 700 Nm 391 kW / 532 h.p 823 Nm
550 299 kW / 407 h.p 600 Nm 376 kW / 512 h.p 823 Nm
63 5.5T AMG 386 kW / 525 h.p 700 Nm 456 kW / 620 h.p 903 Nm
63 6.2 AMG 378 kW / 514 h.p 630 Nm 391 kW / 532 h.p 663 Nm
63 AMG Ph.p 410 kW / 557 h.p 800 Nm 428 kW / 582 h.p 903 Nm
63AMG 0 kW / 558 h.p 720 Nm 487 kW / 662 h.p 1000 Nm
63AMG S 0 kW / 585 h.p 800 Nm 487 kW / 662 h.p 1000 Nm
Mootor
Stage 1
200 1.8 Komp 135 kW / 184 h.p 250 Nm 152 kW / 207 h.p 303 Nm
200 1.8 Komp. 120 kW / 163 h.p 240 Nm 146 kW / 199 h.p 283 Nm
200 1.8T CGI 135 kW / 184 h.p 270 Nm 174 kW / 237 h.p 383 Nm
200 1.8T CGI 135 kW / 184 h.p 270 Nm 185 kW / 252 h.p 403 Nm
200 2.0 Komp 120 kW / 163 h.p 240 Nm 146 kW / 199 h.p 283 Nm
200 2.2 CDI 85 kW / 115 h.p 250 Nm 112 kW / 152 h.p 333 Nm
200 2.2 CDI 90 kW / 122 h.p 270 Nm 126 kW / 172 h.p 373 Nm
200 2.2 CDI 90 kW / 122 h.p 270 Nm 125 kW / 170 h.p 370 Nm
200 2.2 CDI 100 kW / 136 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 463 Nm
200 2.2 CDI 100 kW / 136 h.p 360 Nm 149 kW / 202 h.p 463 Nm
220 2.1 CDI 105 kW / 143 h.p 315 Nm 131 kW / 178 h.p 368 Nm
220 2.2 CDI 100 kW / 136 h.p 315 Nm 123 kW / 172 h.p 403 Nm
220 2.2 CDI 110 kW / 150 h.p 340 Nm 126 kW / 172 h.p 403 Nm
220 2.2 CDI 120 kW / 163 h.p 400 Nm 141 kW / 192 h.p 463 Nm
220 2.2 CDI 120 kW / 163 h.p 400 Nm 164 kW / 223 h.p 503 Nm
220 2.2 CDI 125 kW / 170 h.p 400 Nm 141 kW / 192 h.p 463 Nm
220 2.2 CDI 125 kW / 170 h.p 400 Nm 164 kW / 223 h.p 503 Nm
220 2.2 CDI Pizotc 120 kW / 163 h.p 400 Nm 152 kW / 207 h.p 503 Nm
220 2.2 CDI Pizotc 125 kW / 170 h.p 400 Nm 152 kW / 207 h.p 503 Nm
220 2.2 CDI Solnoid 120 kW /
163 h.p 400 Nm 171 kW / 232 h.p 563 Nm
220 2.2 CDI Solnoid 125 kW /
