Chip Tuning
We offer chip tuning solutions:
-
Engine chip tuning
-
Automatic transmission chip tuning
-
DSG gearbox chip tuning
Select a car model
1.4 55 kW / 75 h.p 120 Nm 62 kW / 85 h.p 135 Nm
1.6 80 kW / 109 h.p 147 Nm 88 kW / 119 h.p 162 Nm
1.6 16V 66 kW / 90 h.p 132 Nm 74 kW / 100 h.p 147 Nm
1.6 66 kW / 90 h.p 132 Nm 74 kW / 100 h.p 147 Nm
1.6 Blue HDI 74 kW / 100 h.p 254 Nm 97 kW / 132 h.p 323 Nm
1.6 Blue HDI 88 kW / 120 h.p 300 Nm 104 kW / 142 h.p 343 Nm
1.6 Blue HDI 55 kW / 75 h.p 230 Nm 71 kW / 97 h.p 273 Nm
1.6 e-HDi 82 kW / 112 h.p 260 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 e-HDi 66 kW / 90 h.p 230 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 e-HDi 68 kW / 92 h.p 230 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDi 81 kW / 110 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 HDi 81 kW / 110 h.p 240 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 82 kW / 112 h.p 240 Nm 101 kW / 137 h.p 300 Nm
1.6 HDI 85 kW / 116 h.p 240 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 270NM 82 kW / 112 h.p 270 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 HDi 55 kW / 75 h.p 170 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
2.0 HDi 80 kW / 109 h.p 250 Nm 101 kW / 138 h.p 293 Nm
2.0 HDi 66 kW / 90 h.p 205 Nm 86 kW / 117 h.p 253 Nm
Engine
Stage 1
Engine
Stage 1
1.0 e-VTI 50 kW / 69 h.p 93 Nm 60 kW / 81 h.p 107 Nm
1.0 VTi 50 kW / 68 h.p 95 Nm 58 kW / 79 h.p 108 Nm
1.0i 50 kW / 68 h.p 93 Nm 62 kW / 84 h.p 108 Nm
1.4 HDi 40 kW / 55 h.p 130 Nm 60 kW / 82 h.p 173 Nm
Engine
Stage 1
2.2 HDiF 115 kW / 156 h.p 380 Nm 138 kW / 187 h.p 453 Nm
Engine
Stage 1
1.4 HDi 50 kW / 68 h.p 150 Nm 68 kW / 93 h.p 210 Nm
Engine
Stage 1
1.4 HDi 51 kW / 70 h.p 160 Nm 67 kW / 91 h.p 213 Nm
1.4 HDi 51 kW / 70 h.p 160 Nm 68 kW / 92 h.p 213 Nm
1.4 HDiF 50 kW / 68 h.p 160 Nm 68 kW / 92 h.p 213 Nm
1.4HDi 68 kW / 92 h.p 201 Nm 82 kW / 112 h.p 253 Nm
1.6 BlueHDi 74 kW / 100 h.p 254 Nm 94 kW / 128 h.p 314 Nm
1.6 BlueHDI 74 kW / 100 h.p 254 Nm 97 kW / 132 h.p 323 Nm
1.6 BlueHDI 55 kW / 75 h.p 230 Nm 71 kW / 97 h.p 273 Nm
1.6 e-HDi 68 kW / 92 h.p 230 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 Hdi 82 kW / 112 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDiF 81 kW / 110 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 HDiF 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
Engine
Stage 1
1.2 THP 81 kW / 110 h.p 205 Nm 93 kW / 127 h.p 246 Nm
1.6 e-HDi 82 kW / 112 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 323 Nm
1.6 e-HDi 85 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 323 Nm
1.6 eHDi 85 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 80 kW / 109 h.p 240 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDi 68 kW / 92 h.p 230 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 THP 103 kW / 140 h.p 240 Nm 110 kW / 150 h.p 255 Nm
1.6 THP 110 kW / 150 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.8 HDi 110 kW / 150 h.p 300 Nm 130 kW / 177 h.p 363 Nm
2.0 Blue HDi 110 kW / 150 h.p 370 Nm 126 kW / 172 h.p 444 Nm
2.0 HDi 100 kW / 136 h.p 320 Nm 123 kW / 167 h.p 383 Nm
2.0 HDi 101 kW / 138 h.p 320 Nm 122 kW / 166 h.p 383 Nm
2.0 HDi 103 kW / 140 h.p 320 Nm 122 kW / 166 h.p 383 Nm
2.0 HDi 110 kW / 150 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 118 kW / 160 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 320 Nm 123 kW / 167 h.p 383 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 320 Nm 122 kW / 166 h.p 383 Nm
Engine
Stage 1
1.6 e-HDI 85 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 84 kW / 114 h.p 270 Nm 102 kW / 139 h.p 330 Nm
1.8 HDi 110 kW / 150 h.p 0 Nm 123 kW / 167 h.p 363 Nm
Engine
Stage 1
1.4 HDi 51 kW / 70 h.p 160 Nm 68 kW / 92 h.p 213 Nm
1.6 BlueHDi 74 kW / 100 h.p 254 Nm 94 kW / 128 h.p 314 Nm
1.6 e-HDi 81 kW / 110 h.p 230 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-HDi 68 kW / 92 h.p 205 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDi 81 kW / 110 h.p 254 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
Engine
Stage 1
1.6 e-HDi 82 kW / 112 h.p 240 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 81 kW / 110 h.p 240 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 82 kW / 112 h.p 240 Nm 101 kW / 137 h.p 300 Nm
1.6 HDi 85 kW / 115 h.p 240 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDiF 80 kW / 109 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 323 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
2.0 HDI 80 kW / 109 h.p 250 Nm 103 kW / 140 h.p 320 Nm
2.0 HDi 81 kW / 110 h.p 250 Nm 104 kW / 142 h.p 323 Nm
2.0 HDI 101 kW / 138 h.p 320 Nm 126 kW / 172 h.p 403 Nm
2.0 HDi 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDI FAP 100 kW / 136 h.p 320 Nm 121 kW / 165 h.p 383 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 320 Nm 121 kW / 165 h.p 383 Nm
2.0 HDiF 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.2 HDi 100 kW / 136 h.p 314 Nm 126 kW / 172 h.p 403 Nm
2.2 HDi 120 kW / 163 h.p 370 Nm 146 kW / 198 h.p 443 Nm
2.2 HDi 127 kW / 173 h.p 370 Nm 151 kW / 206 h.p 443 Nm
2.2 HDi 150 kW / 204 h.p 450 Nm 168 kW / 229 h.p 510 Nm
2.2 HDiF 100 kW / 136 h.p 314 Nm 126 kW / 172 h.p 403 Nm
2.2 HDiF 120 kW / 163 h.p 370 Nm 146 kW / 198 h.p 443 Nm
2.2 HDiF 127 kW / 173 h.p 370 Nm 151 kW / 206 h.p 443 Nm
2.2 HDiF 127 kW / 173 h.p 370 Nm 146 kW / 198 h.p 430 Nm
2.7 HDi 152 kW / 207 h.p 440 Nm 178 kW / 242 h.p 523 Nm
2.7 HDiF 150 kW / 204 h.p 440 Nm 178 kW / 242 h.p 503 Nm
3.0 HDi 152 kW / 207 h.p 450 Nm 215 kW / 292 h.p 503 Nm
3.0 HDi 177 kW / 241 h.p 450 Nm 215 kW / 292 h.p 503 Nm
3.0 HDi 179 kW / 243 h.p 450 Nm 215 kW / 292 h.p 503 Nm
3.0 HDiF 177 kW / 241 h.p 450 Nm 215 kW / 292 h.p 503 Nm
Engine
Stage 1
2.2 HDiF 120 kW / 163 h.p 370 Nm 151 kW / 206 h.p 443 Nm
2.2 HDiF 127 kW / 173 h.p 400 Nm 151 kW / 206 h.p 443 Nm
2.7 HDi V6 150 kW / 204 h.p 439 Nm 178 kW / 242 h.p 503 Nm
3.0 HDI 152 kW / 207 h.p 450 Nm 215 kW / 292 h.p 503 Nm
3.0 HDi V6 177 kW / 241 h.p 450 Nm 215 kW / 292 h.p 503 Nm
Engine
Stage 1
2.0 HDi 100 kW / 136 h.p 320 Nm 118 kW / 161 h.p 380 Nm
2.0 HDi 120 kW / 163 h.p 405 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDiF 81 kW / 110 h.p 270 Nm 106 kW / 144 h.p 343 Nm
2.0 HDiF 88 kW / 120 h.p 280 Nm 123 kW / 167 h.p 383 Nm
2.0 HDiF 101 kW / 138 h.p 320 Nm 121 kW / 165 h.p 403 Nm
2.0 HDiF 118 kW / 160 h.p 370 Nm 136 kW / 185 h.p 430 Nm
2.2 HDiF 96 kW / 130 h.p 314 Nm 114 kW / 155 h.p 374 Nm
2.2 HDiF 120 kW / 163 h.p 370 Nm 145 kW / 197 h.p 413 Nm
2.2 HDiF 127 kW / 173 h.p 370 Nm 146 kW / 198 h.p 430 Nm
Engine
Stage 1
Engine
Stage 1
1.4 e-HDi 50 kW / 68 h.p 160 Nm 68 kW / 92 h.p 213 Nm
1.4 HDiF 51 kW / 70 h.p 160 Nm 70 kW / 95 h.p 220 Nm
1.6 BlueHDi 74 kW / 100 h.p 254 Nm 94 kW / 128 h.p 314 Nm
1.6 BlueHDi 88 kW / 120 h.p 285 Nm 104 kW / 142 h.p 343 Nm
1.6 e-HDi 84 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-HDi 68 kW / 92 h.p 230 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 Hdi 82 kW / 112 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 323 Nm
1.6 HDiF 81 kW / 110 h.p 240 Nm 100 kW / 136 h.p 320 Nm
1.6 THP -0 Racing 149 kW / 202 h.p 275 Nm 163 kW / 222 h.p 363 Nm
1.6 THP 110 kW / 150 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 121 kW / 165 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP Racing 152 kW / 207 h.p 275 Nm 163 kW / 222 h.p 363 Nm
1.6HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 85 kW / 115 h.p 275 Nm
2.0 HDI 110 kW / 150 h.p 340 Nm 140 kW / 190 h.p 400 Nm
3.0 HDI 177 kW / 241 h.p 450 Nm 224 kW / 304 h.p 585 Nm
Engine
Stage 1
1.6 BlueHDi 88 kW / 120 h.p 300 Nm 110 kW / 150 h.p 340 Nm
1.6 BlueHDI 88 kW / 120 h.p 300 Nm 104 kW / 142 h.p 343 Nm
1.6 e-HDi 82 kW / 112 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-HDi 84 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 THP 114 kW / 155 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 313 Nm
1.6 THP 120 kW / 163 h.p 240 Nm 138 kW / 188 h.p 300 Nm
1.6 THP 121 kW / 165 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 147 kW / 200 h.p 275 Nm 178 kW / 242 h.p 363 Nm
1.6 THP 154 kW / 210 h.p 300 Nm 163 kW / 222 h.p 363 Nm
2.0 HDi 100 kW / 136 h.p 320 Nm 138 kW / 187 h.p 403 Nm
2.0 HDi 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
Engine
Stage 1
1.6 Blue HDI 88 kW / 120 h.p 300 Nm 110 kW / 150 h.p 340 Nm
1.6 BlueHDi 88 kW / 120 h.p 300 Nm 104 kW / 142 h.p 343 Nm
1.6 e-HDi 82 kW / 112 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 332 Nm
1.6 e-HDi 85 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 THP 115 kW / 156 h.p 275 Nm 145 kW / 197 h.p 313 Nm
1.6 THP 121 kW / 165 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 303 Nm
1.6 THP 147 kW / 200 h.p 275 Nm 178 kW / 242 h.p 363 Nm
1.6 THP 154 kW / 210 h.p 275 Nm 163 kW / 222 h.p 363 Nm
2.0 Blue HDI 110 kW / 150 h.p 370 Nm 149 kW / 202 h.p 453 Nm
2.0 HDi 101 kW / 138 h.p 320 Nm 138 kW / 187 h.p 403 Nm
2.0 HDi 118 kW / 160 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 123 kW / 167 h.p 340 Nm 138 kW / 187 h.p 403 Nm
2.0 HDi Hybrid4 147 kW / 200 h.p 500 Nm 171 kW / 232 h.p 563 Nm
Engine
Stage 1
1.1 HDI 81 kW / 110 h.p 250 Nm 99 kW / 135 h.p 310 Nm
1.1 HDi 96 kW / 130 h.p 320 Nm 114 kW / 155 h.p 380 Nm
1.1 HDi 110 kW / 150 h.p 350 Nm 129 kW / 175 h.p 410 Nm
2.0 HDi 62 kW / 84 h.p 192 Nm 81 kW / 110 h.p 248 Nm
2.2 HDi 74 kW / 101 h.p 240 Nm 93 kW / 127 h.p 295 Nm
2.2 HDi 81 kW / 110 h.p 250 Nm 149 kW / 202 h.p 423 Nm
2.2 HDi 88 kW / 120 h.p 320 Nm 107 kW / 145 h.p 393 Nm
2.2 HDi 96 kW / 130 h.p 320 Nm 149 kW / 202 h.p 423 Nm
2.2 HDI 110 kW / 150 h.p 350 Nm 149 kW / 202 h.p 423 Nm
2.5 TD 76 kW / 103 h.p 0 Nm 98 kW / 133 h.p 270 Nm
2.8 HDi 94 kW / 128 h.p 300 Nm 119 kW / 162 h.p 383 Nm
3.0 HDi 116 kW / 158 h.p 400 Nm 141 kW / 192 h.p 473 Nm
3.0 HDi 130 kW / 177 h.p 450 Nm 149 kW / 202 h.p 510 Nm
3.0 HDi 132 kW / 180 h.p 400 Nm 160 kW / 217 h.p 503 Nm
Engine
Stage 1
1.6 HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
2.0 BlueHDi 88 kW / 120 h.p 310 Nm 138 kW / 187 h.p 410 Nm
2.0 BlueHDi 110 kW / 150 h.p 370 Nm 138 kW / 187 h.p 410 Nm
2.0 BlueHDi 132 kW / 180 h.p 400 Nm 152 kW / 207 h.p 430 Nm
2.0 HDi (2011 -> ...) 94 kW /
128 h.p 300 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDi 94 kW / 128 h.p 300 Nm 112 kW / 153 h.p 360 Nm
2.0 HDiF 80 kW / 109 h.p 250 Nm 103 kW / 140 h.p 320 Nm
2.0 HDiF 81 kW / 110 h.p 250 Nm 104 kW / 142 h.p 313 Nm
2.0 HDiF 88 kW / 120 h.p 300 Nm 107 kW / 145 h.p 390 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 320 Nm 124 kW / 169 h.p 400 Nm
2.0 HDiF 118 kW / 160 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDiF 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDiF 66 kW / 90 h.p 205 Nm 86 kW / 117 h.p 268 Nm
2.0 HDiF 69 kW / 94 h.p 215 Nm 89 kW / 121 h.p 260 Nm
Engine
Stage 1
1.3 HDi 55 kW / 75 h.p 190 Nm 71 kW / 97 h.p 243 Nm
1.4 HDi 51 kW / 70 h.p 160 Nm 68 kW / 92 h.p 213 Nm
Engine
Stage 1
1.6 BlueHDI 88 kW / 120 h.p 300 Nm 104 kW / 142 h.p 343 Nm
1.6 e-HDi 85 kW / 115 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 e-HDi 68 kW / 92 h.p 230 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDi 80 kW / 109 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 HDi 82 kW / 112 h.p 270 Nm 104 kW / 142 h.p 333 Nm
1.6 HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDi 68 kW / 92 h.p 230 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.6 HDiF 80 kW / 109 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 HDiF 81 kW / 110 h.p 240 Nm 101 kW / 138 h.p 303 Nm
1.6 THP 103 kW / 140 h.p 240 Nm 121 kW / 165 h.p 300 Nm
1.6 THP 110 kW / 150 h.p 240 Nm 129 kW / 175 h.p 300 Nm
1.6 THP 114 kW / 155 h.p 240 Nm 141 kW / 192 h.p 300 Nm
2.0 BlueHDI 110 kW / 150 h.p 340 Nm 138 kW / 187 h.p 410 Nm
2.0 HDI 81 kW / 110 h.p 250 Nm 104 kW / 142 h.p 313 Nm
2.0 HDi 110 kW / 150 h.p 300 Nm 129 kW / 175 h.p 360 Nm
2.0 HDI 120 kW / 163 h.p 340 Nm 141 kW / 192 h.p 403 Nm
2.0 HDI 66 kW / 90 h.p 205 Nm 86 kW / 117 h.p 268 Nm
2.0 HDiF 100 kW / 136 h.p 270 Nm 107 kW / 146 h.p 285 Nm
2.0 HDiF 101 kW / 138 h.p 270 Nm 121 kW / 165 h.p 403 Nm
2.0 HDiF 110 kW / 150 h.p 340 Nm 134 kW / 182 h.p 403 Nm
Engine
Stage 1
1.4 HDi 50 kW / 68 h.p 150 Nm 68 kW / 93 h.p 210 Nm
1.6 HDi 66 kW / 90 h.p 215 Nm 86 kW / 117 h.p 263 Nm
1.9 D 52 kW / 71 h.p 125 Nm 60 kW / 81 h.p 140 Nm
2.0 HDI 81 kW / 110 h.p 250 Nm 104 kW / 142 h.p 293 Nm
2.0 HDi 66 kW / 90 h.p 205 Nm 86 kW / 117 h.p 253 Nm
Our official partners in the field of chip-tuning:
Ask for more information or send an order request:
Tehase 16c
51013 Tartu, Estonia
+372 58 878 993