Chip Tuning
We offer chip tuning solutions:
-
Engine chip tuning
-
Automatic transmission chip tuning
-
DSG gearbox chip tuning
Select a car model
1.3i GL 62 kW / 84 h.p 117 Nm 69 kW / 94 h.p 132 Nm
1.4i 71 kW / 97 h.p 125 Nm 79 kW / 107 h.p 140 Nm
1.5 CRDi 81 kW / 110 h.p 240 Nm 101 kW / 137 h.p 303 Nm
1.5 CRDi 60 kW / 82 h.p 184 Nm 76 kW / 104 h.p 237 Nm
1.6i 82 kW / 112 h.p 146 Nm 90 kW / 122 h.p 161 Nm
1.6i GLS 77 kW / 105 h.p 143 Nm 85 kW / 115 h.p 158 Nm
Engine
Stage 1
Engine
Stage 1
1.6i 77 kW / 105 h.p 143 Nm 85 kW / 115 h.p 162 Nm
2.0 CRDi 82 kW / 112 h.p 235 Nm 101 kW / 137 h.p 295 Nm
2.0i 105 kW / 143 h.p 186 Nm 112 kW / 153 h.p 201 Nm
Engine
Stage 1
2.2 CRDi 110 kW / 150 h.p 340 Nm 134 kW / 182 h.p 403 Nm
Engine
Stage 1
2.0T 157 kW / 214 h.p 302 Nm 178 kW / 242 h.p 373 Nm
2.0T 191 kW / 260 h.p 353 Nm 222 kW / 302 h.p 433 Nm
3.8 V6 223 kW / 303 h.p 361 Nm 230 kW / 313 h.p 379 Nm
Engine
Stage 1
1.1i 49 kW / 66 h.p 99 Nm 56 kW / 76 h.p 114 Nm
1.4i 71 kW / 97 h.p 126 Nm 79 kW / 107 h.p 141 Nm
1.5 CRDi 81 kW / 110 h.p 235 Nm 101 kW / 137 h.p 303 Nm
1.5 CRDi 65 kW / 88 h.p 215 Nm 78 kW / 106 h.p 253 Nm
1.6i 78 kW / 106 h.p 144 Nm 85 kW / 116 h.p 159 Nm
2.0 CRDi 82 kW / 112 h.p 255 Nm 104 kW / 142 h.p 303 Nm
Engine
Stage 1
2.2 CRDi 114 kW / 155 h.p 343 Nm 132 kW / 180 h.p 403 Nm
2.5 CRDi 110 kW / 150 h.p 343 Nm 135 kW / 184 h.p 425 Nm
3.3 173 kW / 235 h.p 304 Nm 180 kW / 245 h.p 319 Nm
Engine
Stage 1
200 2.5 CRDi 100 kW / 136 h.p 343 Nm 126 kW / 172 h.p 403 Nm
200 2.5 CRDi 103 kW / 140 h.p 343 Nm 126 kW / 172 h.p 403 Nm
300 2.5 CRDI 100 kW / 136 h.p 343 Nm 118 kW / 161 h.p 403 Nm
300 2.5 CRDi 120 kW / 163 h.p 392 Nm 149 kW / 202 h.p 466 Nm
300 2.5 CRDi 125 kW / 170 h.p 392 Nm 149 kW / 202 h.p 466 Nm
Engine
Stage 1
1.0i 51 kW / 69 h.p 95 Nm 58 kW / 79 h.p 110 Nm
1.1CRDI 55 kW / 75 h.p 153 Nm 71 kW / 97 h.p 193 Nm
1.1i 48 kW / 65 h.p 98 Nm 55 kW / 75 h.p 113 Nm
1.1i 51 kW / 69 h.p 99 Nm 58 kW / 79 h.p 114 Nm
1.25i 57 kW / 78 h.p 118 Nm 65 kW / 88 h.p 133 Nm
1.2i 63 kW / 86 h.p 121 Nm 71 kW / 96 h.p 136 Nm
Engine
Stage 1
1.0 88 kW / 120 h.p 172 Nm 103 kW / 140 h.p 200 Nm
1.1 CRDI 55 kW / 75 h.p 180 Nm 75 kW / 102 h.p 223 Nm
1.1 CRDi 55 kW / 75 h.p 180 Nm 74 kW / 100 h.p 240 Nm
1.25i 57 kW / 78 h.p 119 Nm 65 kW / 88 h.p 134 Nm
1.2i 63 kW / 85 h.p 121 Nm 70 kW / 95 h.p 136 Nm
1.4 CRDi 55 kW / 75 h.p 220 Nm 82 kW / 112 h.p 293 Nm
1.4 CRDI 66 kW / 90 h.p 220 Nm 82 kW / 112 h.p 293 Nm
1.4i 74 kW / 101 h.p 137 Nm 82 kW / 111 h.p 152 Nm
1.6 CRDi 84 kW / 114 h.p 260 Nm 102 kW / 139 h.p 320 Nm
1.6 CRDI 94 kW / 128 h.p 260 Nm 119 kW / 162 h.p 333 Nm
1.6CRDI 94 kW / 128 h.p 260 Nm 119 kW / 162 h.p 333 Nm
1.6i 93 kW / 126 h.p 157 Nm 100 kW / 136 h.p 172 Nm
Engine
Stage 1
1.4 CRDi 66 kW / 90 h.p 220 Nm 81 kW / 110 h.p 290 Nm
1.4i 80 kW / 109 h.p 137 Nm 88 kW / 119 h.p 152 Nm
1.6 CRDi 81 kW / 110 h.p 255 Nm 108 kW / 147 h.p 328 Nm
1.6 CRDi 81 kW / 110 h.p 255 Nm 119 kW / 162 h.p 328 Nm
1.6 CRDi 85 kW / 116 h.p 255 Nm 108 kW / 147 h.p 323 Nm
1.6 CRDi 85 kW / 116 h.p 260 Nm 104 kW / 141 h.p 320 Nm
1.6 CRDI 85 kW / 116 h.p 255 Nm 119 kW / 162 h.p 328 Nm
1.6 CRDi 94 kW / 128 h.p 260 Nm 112 kW / 153 h.p 320 Nm
1.6 CRDi 66 kW / 90 h.p 235 Nm 108 kW / 147 h.p 323 Nm
1.6 CRDi 66 kW / 90 h.p 235 Nm 97 kW / 132 h.p 303 Nm
1.6 GDI 99 kW / 135 h.p 164 Nm 107 kW / 145 h.p 179 Nm
1.6i 90 kW / 122 h.p 154 Nm 97 kW / 132 h.p 171 Nm
1.6i 93 kW / 126 h.p 157 Nm 100 kW / 136 h.p 172 Nm
1.7 CRDi 85 kW / 115 h.p 254 Nm 112 kW / 152 h.p 313 Nm
2.0 CRDi 103 kW / 140 h.p 304 Nm 126 kW / 172 h.p 368 Nm
2.0i 105 kW / 143 h.p 186 Nm 112 kW / 153 h.p 201 Nm
2.0T 137 kW / 186 h.p 265 Nm 163 kW / 222 h.p 328 Nm
Engine
Stage 1
1.6 GDI 99 kW / 135 h.p 165 Nm 107 kW / 145 h.p 180 Nm
1.7 CRDi 85 kW / 116 h.p 260 Nm 112 kW / 152 h.p 313 Nm
1.7 CRDi 100 kW / 136 h.p 330 Nm 118 kW / 161 h.p 390 Nm
2.0 GDI 130 kW / 177 h.p 213 Nm 138 kW / 187 h.p 228 Nm
Engine
Stage 1
Engine
Stage 1
1.4 CRDi 57 kW / 77 h.p 220 Nm 75 kW / 102 h.p 273 Nm
1.4 CRDi 66 kW / 90 h.p 220 Nm 82 kW / 112 h.p 273 Nm
1.4 CRDI 66 kW / 90 h.p 220 Nm 93 kW / 127 h.p 293 Nm
1.4i 66 kW / 90 h.p 137 Nm 74 kW / 100 h.p 152 Nm
1.6 85 kW / 116 h.p 255 Nm 119 kW / 162 h.p 328 Nm
1.6 CRDI 0 kW / 116 h.p 255 Nm 119 kW / 162 h.p 328 Nm
1.6i 91 kW / 124 h.p 156 Nm 99 kW / 134 h.p 171 Nm
Engine
Stage 1
1.6 GDI 99 kW / 135 h.p 165 Nm 107 kW / 145 h.p 180 Nm
1.7 CRDi 85 kW / 116 h.p 260 Nm 112 kW / 152 h.p 313 Nm
2.0 CRDi 100 kW / 136 h.p 320 Nm 130 kW / 177 h.p 413 Nm
2.0 CRDi 383NM 135 kW / 184 h.p 383 Nm 154 kW / 209 h.p 443 Nm
2.0 CRDi 392NM 135 kW / 184 h.p 392 Nm 152 kW / 207 h.p 453 Nm
2.0i 120 kW / 163 h.p 194 Nm 127 kW / 173 h.p 209 Nm
Engine
Stage 1
2.0 CRDi 110 kW / 150 h.p 382 Nm 134 kW / 182 h.p 438 Nm
2.2 CRDi 147 kW / 200 h.p 431 Nm 171 kW / 232 h.p 483 Nm
Engine
Stage 1
3.0 V6 CRDi 176 kW / 240 h.p 450 Nm 207 kW / 282 h.p 533 Nm
3.0 V6 CRDi 184 kW / 250 h.p 471 Nm 207 kW / 282 h.p 533 Nm
Stage 1
1.5 CRDi 75 kW / 102 h.p 235 Nm 97 kW / 132 h.p 271 Nm
1.5 CRDi 81 kW / 110 h.p 235 Nm 102 kW / 139 h.p 297 Nm
1.5 CRDI 60 kW / 82 h.p 184 Nm 79 kW / 107 h.p 244 Nm
1.6i 76 kW / 103 h.p 141 Nm 83 kW / 113 h.p 156 Nm
1.6i 78 kW / 106 h.p 141 Nm 85 kW / 116 h.p 156 Nm
1.8i 90 kW / 122 h.p 161 Nm 97 kW / 132 h.p 176 Nm
Engine
Stage 1
2.0 CRDi 82 kW / 112 h.p 255 Nm 104 kW / 142 h.p 303 Nm
2.0 CRDi 83 kW / 113 h.p 255 Nm 104 kW / 142 h.p 303 Nm
2.0 CRDi 110 kW / 150 h.p 335 Nm 134 kW / 182 h.p 393 Nm
2.0 CRDI 110 kW / 150 h.p 335 Nm 126 kW / 172 h.p 400 Nm
2.0 CRDI VGT 92 kW / 125 h.p 285 Nm 114 kW / 155 h.p 333 Nm
2.0i 16V 99 kW / 134 h.p 183 Nm 106 kW / 144 h.p 198 Nm
2.2 CRDi 110 kW / 150 h.p 335 Nm 129 kW / 175 h.p 395 Nm
2.2 CRDi 145 kW / 197 h.p 422 Nm 172 kW / 234 h.p 483 Nm
2.2CRDI VGT 110 kW / 150 h.p 350 Nm 134 kW / 182 h.p 423 Nm
2.4 GDI 141 kW / 192 h.p 242 Nm 149 kW / 202 h.p 257 Nm
2.4i 16V 107 kW / 145 h.p 204 Nm 114 kW / 155 h.p 219 Nm
2.4i 128 kW / 174 h.p 226 Nm 135 kW / 184 h.p 241 Nm
2.7i 139 kW / 189 h.p 248 Nm 146 kW / 199 h.p 263 Nm
Engine
Stage 1
2.0 CRDi 100 kW / 136 h.p 304 Nm 126 kW / 172 h.p 368 Nm
2.0 CRDi 103 kW / 140 h.p 305 Nm 121 kW / 165 h.p 365 Nm
2.0 CRDi VGT 110 kW / 150 h.p 305 Nm 129 kW / 175 h.p 365 Nm
2.0CRDi vgt 100 kW / 136 h.p 304 Nm 126 kW / 172 h.p 368 Nm
2.0i 106 kW / 144 h.p 188 Nm 113 kW / 154 h.p 203 Nm
2.0i 121 kW / 165 h.p 197 Nm 129 kW / 175 h.p 212 Nm
2.4i 118 kW / 160 h.p 219 Nm 125 kW / 170 h.p 234 Nm
2.4i 128 kW / 174 h.p 227 Nm 135 kW / 184 h.p 242 Nm
3.3 V6 173 kW / 235 h.p 308 Nm 180 kW / 245 h.p 323 Nm
Engine
Stage 1
2.5 CRDI 103 kW / 140 h.p 314 Nm 126 kW / 172 h.p 378 Nm
2.5 CRDi 125 kW / 170 h.p 314 Nm 149 kW / 202 h.p 403 Nm
Engine
Stage 1
2.9 CRDi 110 kW / 150 h.p 333 Nm 132 kW / 179 h.p 383 Nm
2.9 CRDi 120 kW / 163 h.p 345 Nm 149 kW / 202 h.p 403 Nm
3.5i V6 143 kW / 194 h.p 294 Nm 150 kW / 204 h.p 309 Nm
Engine
Stage 1
2.0 CRDi 83 kW / 113 h.p 255 Nm 104 kW / 142 h.p 298 Nm
2.0 CRDi 92 kW / 125 h.p 285 Nm 112 kW / 153 h.p 330 Nm
2.0i 103 kW / 140 h.p 184 Nm 110 kW / 150 h.p 199 Nm
2.7 V6 125 kW / 170 h.p 245 Nm 132 kW / 180 h.p 260 Nm
Engine
Stage 1
1.6 T-GDI 130 kW / 177 h.p 265 Nm 163 kW / 222 h.p 353 Nm
1.7 CRDi 85 kW / 115 h.p 260 Nm 112 kW / 152 h.p 313 Nm
1.7 CRDI 104 kW / 141 h.p 340 Nm 126 kW / 172 h.p 383 Nm
2.0 CRDi 83 kW / 113 h.p 245 Nm 102 kW / 139 h.p 303 Nm
2.0 CRDi 100 kW / 136 h.p 373 Nm 130 kW / 177 h.p 413 Nm
2.0 CRDi 103 kW / 140 h.p 305 Nm 126 kW / 172 h.p 368 Nm
2.0 CRDi 135 kW / 184 h.p 392 Nm 152 kW / 207 h.p 453 Nm
2.0CRDi (2009 > ...) 110 kW /
150 h.p 305 Nm 126 kW / 172 h.p 368 Nm
2.0CRDi (2009 > ...) 110 kW /
150 h.p 305 Nm 126 kW / 172 h.p 368 Nm
2.0i 104 kW / 141 h.p 184 Nm 111 kW / 151 h.p 199 Nm
2.7 V6 129 kW / 175 h.p 241 Nm 136 kW / 185 h.p 256 Nm
Engine
Stage 1
1.6 GDI 103 kW / 140 h.p 167 Nm 116 kW / 158 h.p 188 Nm
1.6 GDI 137 kW / 186 h.p 265 Nm 163 kW / 222 h.p 327 Nm
1.6T-GDI 150 kW / 204 h.p 265 Nm 163 kW / 222 h.p 328 Nm
Engine
Stage 1
1.5 CRDi 81 kW / 110 h.p 240 Nm 104 kW / 142 h.p 323 Nm
Our official partners in the field of chip-tuning:
Ask for more information or send an order request:
Tehase 16c
51013 Tartu, Estonia
+372 58 878 993